2020年嫁接苗目录
文章发布日期:2020-10-11 10:10:212020年嫁接苗目录更新了
==============================
| 2020秋季至2021年春季茶花嫁接苗销售清单 | |||
| 金华市广霖苗木有限公司 | |||
| 金华中华园林茶花茶梅基地 | |||
| 品种图片参考淘宝店铺货或者网站 | |||
| 网址:www.jhzhyl.com | |||
| 淘宝店铺名称:金华中华园林 淘宝店铺:https://jhzhyl.taobao.com/ | |||
| 微信:13586970221/15858903062 | |||
| QQ:331510613 | |||
| 支付宝:13586970221/15858903062 | |||
| 所有销售品种均为盆栽苗,发货全部原盆发货! | |||
| 都不包邮,运费另算 | |||
| 更多更大嫁接品种请联系15858903062 | |||
| 以下为2020年6-7月份嫁接的,发货时间安排在11月份左右,具体看品种长势! | |||
| 嫁接桩规格:2-2.5公分(桩高15-20厘米) | |||
| 品种 | 价格 | 规格 | 备注 | 
| 马扎米特 | 200 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 越之丽人 | 180 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 仆伴 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 大观峰 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 单芽 | 
| 巴黎珍珠 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 雀斑 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 隐基 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 红绒风车 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 劳克 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 覆轮春之台 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 桐谷绞 | 150 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 宝盒 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 托桂五色 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 紫夜精光 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 花芙蓉 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 白仆伴 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 白喷砂 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 喷沙什景 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 绿珠球 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 戴氏之歌 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 琼克莱尔 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 苍梧幻境 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 白边天骄 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 王冠 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 羞涩 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 红喜糖 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 苍山飞雪 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 黑蛋石 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 洒金光 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 公正评奖团 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 口红 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 千代田锦 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 万道霞光 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 超级贝蒂 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 爱宕 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 朱月 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 火焰 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 冰山霉 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 银河 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 香荷云龙 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 柳堪萨 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 客莱邸 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 御风 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 雅子 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 秀丽 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 光源氏 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 鹿儿岛 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 红石竹 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 魔术师 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 白耐冬 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 玉面贝蒂 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 莫蒂尔村 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 绞处岚 | 120 | 2020年耐冬桩2-2.5公分 | 两芽 | 
| 以下为2017-2019年嫁接的品种,可以直接发货! | |||
| 吉普赛女郎 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 吉普赛女郎 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 爱宕 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 覆轮春之台/冲之浪 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 羞涩 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 雪中红 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 旭之凑 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 金边洒金宝珠 | 200 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 劳克 | 150 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 金镶玉 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 莫蒂尔村 | 150 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 苍梧幻境 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 黄绸缎 | 120 | 2019年耐冬桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 皇家乐队 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 醉迷力 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 白棉球 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 肯肯 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 两赛 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 赛牡丹,白天鹅,超级赛牡丹(两种花色随机) | 
| 酒红阿兰 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 光源氏 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 白孔雀春 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 雪人 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 比尔大牡丹 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 斑水屋/白斑沃特豪斯 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 小猫咪 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 香神 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 御风/御所车 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 瑟威利 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 雪霸大尖山 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 粉红螺旋 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 黑冠 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 熊谷 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 贝西贝美丽/千山万水 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 秀雅白齿轮 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 红白阿富汗 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 戴维斯夫人 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 毛缘大黑红 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 穆斯林 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 朝阳红 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 复色海盗之金 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 粉群 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 水晶天使 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 粉红天使 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 粉霜 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 澳洲黄 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 拉切尔 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 西班牙女郎 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 早春大红球 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 锦上添花 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 圣诞帽 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 白边天骄 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 白宝珠 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 岩根绞 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 白喷砂 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 夏威夷新娘 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 夜明珠 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 秀丽 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 南海明珠 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 酒天童子 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 红衣女郎 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 紫媚红娇 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 喜庆 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 皱叶奇花 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 美丽公主 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 美千 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 狩依 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 斑叶梦幻玛丽 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 喷砂什锦 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 学士武士 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 舞影 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 春日野 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 狂想曲 | 120 | 2018年耐冬桩2-3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 戴氏之歌(水晶) | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 越姿 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 火力旅 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 玉女红姣 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 梦娜玫瑰 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 花碧桃 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 梦船 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 暴徒 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 吉普赛玫瑰 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 毛缘黑玛瑙 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 橙色珍宝 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 牛西奥先生/卷牛 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 洱海珍珠 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 马卡尔 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 洒金宝珠 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 牡丹皇后 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 锦上添花 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 冰山莓 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 春之台 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 玉玲珑 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 哈利特毕斯比 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 黑龙/樱桃佳节 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 劳拉夫人 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 玉百合 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 马卡德 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 丹尼斯伯根 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 惊讶/惊叹连连 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 拉力皮特 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 苍山飞雪 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 复色期望 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 哈罗德 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 黑金刚 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 喜悦 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 如意 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 紫明珠 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 宝盒 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 口红 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 酒中花/萨库卡 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 雅子 | 120 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 女郎 | 100 | 2018年红露珍桩3左右粗 | 1-3芽不等.基本2-3芽 | 
| 志愿者 | 150 | 2018年红露珍桩4左右粗 | 多头嫁接 | 
| 满清皇后 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 威斯通 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 姚黄魏紫 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 夏威夷 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 志愿者 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 朱恩诺曼 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 帝国之辉 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 雪海燕 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 小猫咪 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 火山 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 白天鹅 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 赛牡丹 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 超级赛牡丹 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 银河 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 雅致 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 赛洛阳 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 葡萄美酒 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 鲍勃的爱物 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 醉迷力 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 雅子 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 雪人 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 舍婵 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 紫玫瑰/海角乐园 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 阿尔贝托 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 春之颂 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
| 倚阑娇 | 80 | 2017/2018耐冬桩1公分左右粗 | 单芽 | 
