2020年茶花茶梅原生盆栽苗零售清单
文章发布日期:2020-10-11 10:06:322020年茶花茶梅原生盆栽苗零售清单已更新
================================================
| 2020秋季至2021年春季茶花茶梅原生小苗销售清单 | ||||
| 金华市广霖苗木有限公司 | ||||
| 金华中华园林茶花茶梅主基地 | ||||
| 品种图片参考淘宝店铺货或者网站 | ||||
| 网址:www.jhzhyl.com | ||||
| 购买渠道: | 淘宝店铺:https://jhzhyl.taobao.com/ | |||
| 淘宝店铺名称:金华中华园林 | ||||
| 微信1: | 13586970221 | |||
| 微信2: | 15858903062 | |||
| QQ: | 331510613 | |||
| 支付宝: | 15858903062/13586970221 | |||
| 银行汇款: | 咨询电话:15858903062 | |||
| 零售苗款满100元发货,均不包邮! | ||||
| 小苗不拍图不拍视频,随机发货! | ||||
| 所有销售品种均为盆栽苗,发货全部原盆发货! | ||||
| 茶梅品种区 | ||||
| 品种名称 | 规格 | 零售价 | 备注 | |
| 英国八号|布希|还珠格格 | 三年 | 25 | ||
| 白鸽|富士之峰|秋芍药|白茶梅 | 三年 | 25 | ||
| 阿特丽斯埃米莉 | 三年 | 25 | ||
| 阿特丽斯埃米莉 | 五年 | 40 | ||
| 有希|阿姿 | 三年 | 25 | ||
| 星上星|超级巨星 | 三年 | 25 | ||
| 雅子乐园 | 三年 | 25 | ||
| 日本香茶梅|三国文 | 三年 | 25 | ||
| 日本香茶梅|三国文 | 五年 | 35 | ||
| 昭和之荣 | 四年 | 35 | ||
| 绯乙女|小桃红 | 四年 | 35 | ||
| 梦幻公主 | 三年 | 25 | ||
| 糖果屋 | 三年 | 25 | ||
| 美国花茶梅 | 三年 | 30 | 苗小,长势慢 | |
| 苏妮 | 三年 | 30 | ||
| 醉江南 | 三年 | 25 | ||
| 茶花品种区 | ||||
| 品种 | 规格(年份) | 价格 | 备注 | |
| 白耐冬 | 两年 | 20 | ||
| 塔米亚 | 两年 | 25 | ||
| 魔术师 | 两年 | 25 | ||
| 圣诞帽 | 两年 | 25 | ||
| 朝阳红 | 两年 | 20 | ||
| 夜明珠 | 两年 | 25 | ||
| 玉百合 | 两年 | 20 | ||
| 口红 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 白边天骄 | 两年 | 20 | ||
| 美丽公主 | 两年 | 15 | ||
| 岩根绞 | 两年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 喜庆 | 两年 | 15 | 未见开品 | |
| 柳堪萨/阿牛博士 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 穆斯林 | 两年 | 15 | 未见开品 | |
| 尼克松总统 | 两年 | 25 | ||
| 红钻石 | 两年 | 15 | 未见开品 | |
| 茱莉亚哈密特/汉密特尤莉 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 梦船/一代天骄/紫旋风 | 两年 | 25 | ||
| 红衣女郎 | 两年 | 20 | 未见开品 | |
| 舞影 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 红喜糖 | 两年 | 20 | ||
| 红白阿富汗 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 粉红螺旋 | 两年 | 25 | ||
| 粉霜 | 两年 | 15 | ||
| 拉切尔 | 两年 | 20 | ||
| 西班牙女郎 | 两年 | 25 | ||
| 秀丽 | 两年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 粉红天使 | 两年 | 15 | 未见开品 | |
| 红依兰贝蒂 | 两年 | 20 | ||
| 白喷砂 | 两年 | 20 | ||
| 海盗之金 | 两年 | 25 | ||
| 夏威夷新娘 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 春日野 | 两年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 锦上添花 | 两年 | 15 | 不稳定,随机发 | |
| 粉群 | 两年 | 15 | 未见开品 | |
| 喷砂什锦 | 两年 | 20 | ||
| 宝盒 | 两年 | 20 | ||
| 托桂赤丹 | 两年 | 20 | ||
| 丹尼斯伯根 | 两年 | 20 | ||
| 斑水屋/白斑沃特豪斯 | 三年 | 25 | ||
| 请求 | 三年 | 25 | ||
| 马卡尔 | 三年 | 25 | ||
| 悦牡丹 | 三年 | 25 | ||
| 金娘 | 三年 | 25 | ||
| 埃拉 | 三年 | 25 | ||
| 火力旅 | 三年 | 25 | ||
| 大美人 | 三年 | 25 | ||
| 喜悦 | 三年 | 25 | ||
| 超级赛牡丹 | 三年 | 20 | ||
| 禅/时来运转 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 赛洛阳 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 维吉尼亚乌马克 | 三年 | 25 | ||
| 斑色情人节 | 三年 | 25 | ||
| 逸香 | 三年 | 25 | ||
| 花芙蓉 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 尼莉夫人/内莉女士 | 三年 | 25 | ||
| 佛罗伦斯 | 三年 | 25 | ||
| 如意 | 三年 | 25 | ||
| 花十样景 | 三年 | 25 | 花色随机 | |
| 洱海珍珠 | 三年 | 30 | ||
| 白底兰樱 | 三年 | 25 | ||
| 光源氏 | 三年 | 25 | ||
| 洒金宝珠 | 三年 | 40 | 苗小,长势慢 | |
| 志愿者 | 三年 | 30 | ||
| 朱恩诺曼/深情诺曼底 | 三年 | 25 | ||
| 影多/开赛 | 三年 | 25 | ||
| 紫明珠/斑色紫明珠 | 三年 | 25 | 苗小,花色随机 | |
| 火焰/六角火焰 | 三年 | 25 | ||
| 美千 | 三年 | 25 | ||
| 喷火/莎布妮娜 | 三年 | 25 | ||
| 玉女红姣 | 三年 | 25 | ||
| 雅子 | 三年 | 30 | ||
| 上等珍珠/皮尔麦斯威尔 | 三年 | 25 | ||
| 哈利特毕斯比 | 三年 | 25 | ||
| 千代田锦 | 三年 | 25 | ||
| 玉玲珑 | 三年 | 25 | ||
| 惊讶/惊叹连连 | 三年 | 25 | ||
| 麦夫人微笑 | 三年 | 30 | ||
| 吉普赛玫瑰 | 三年 | 25 | ||
| 豪斯/花豪斯 | 三年 | 25 | 随机发货 | |
| 春之台 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 天骄 | 三年 | 25 | ||
| 迪斯蒂尼 | 三年 | 25 | ||
| 泰勒 | 三年 | 25 | ||
| 白卜伴 | 三年 | 30 | ||
| 粉十样景 | 三年 | 25 | ||
| 白宝珠 | 三年 | 25 | ||
| 粉玲珑 | 三年 | 25 | ||
| 休斯富豪 | 三年 | 25 | ||
| 法兰克玫瑰/佛朗哥玫瑰 | 三年 | 25 | ||
| 绿珠球 | 三年 | 40 | ||
| 哈格曼/海格门夫人 | 三年 | 25 | ||
| 施娜特 | 三年 | 25 | ||
| 北斗七星 | 三年 | 40 | ||
| 丹巴通 | 三年 | 35 | ||
| 哈罗德 | 三年 | 35 | ||
| 成吉思汗 | 三年 | 35 | ||
| 欧特当 | 三年 | 30 | ||
| 茶花仙子 | 三年 | 30 | ||
| 卷牛 | 三年 | 20 | 苗小,长势慢 | |
| 天狼星 | 三年 | 50 | ||
| 舞裙 | 三年 | 50 | ||
| 拉卡斯娇娇 | 三年 | 35 | ||
| 紫砂胭脂 | 三年 | 50 | 苗小,长势慢 | |
| 马可波罗/蓬莱仙境 | 三年 | 25 | ||
| 彩虹天使 | 三年 | 25 | ||
| 白斑康乃馨|南特 | 三年 | 30 | 苗小,长势慢 | |
| 白三学士 | 三年 | 30 | ||
| 羽毛 | 三年 | 30 | 苗小,长势慢 | |
| 黄达 | 三年 | 25 | ||
| 黄达 | 四年 | 35 | ||
| 玉玫瑰 | 三年 | 25 | ||
| 火瀑布 | 三年 | 25 | ||
| 火瀑布 | 四年 | 35 | ||
| 火瀑布 | 五年 | 45 | ||
| 尼莉夫人 | 五年 | 45 | ||
| 花宝珠 | 五年 | 45 | ||
| 埃及艳后 | 三年 | 25 | ||
| 玫瑰蒂(牛西奥雕石) | 三年 | 25 | ||
| 斑色牛西雕石 | 三年 | 25 | ||
| 杰作 | 三年 | 25 | ||
| 革命旗 | 五年 | 45 | ||
| 孩儿面 | 三年 | 25 | ||
| 斑比尔美人 | 三年 | 25 | ||
| 佛兰/休姆业 | 五年 | 45 | ||
| 白六角 | 五年 | 45 | ||
| 达婷 | 五年 | 45 | ||
| 紫禁城 | 五年 | 45 | ||
| 荷尔 | 五年 | 45 | ||
| 迪斯蒂尼 | 五年 | 50 | ||
| 砂金 | 四年 | 35 | ||
| 公园 | 五年 | 45 | ||
| 七仙女 | 四年 | 35 | ||
| 珍珠娃娃 | 四年 | 35 | ||
| 大松子 | 三年 | 25 | ||
| 入春 | 三年 | 25 | ||
| 天边六角 | 三年 | 25 | ||
| 鸳鸯凤冠 | 三年 | 25 | ||
| 玫瑰莲 | 三年 | 25 | ||
| 七仙女 | 三年 | 25 | ||
| 白瑞琪 | 三年 | 25 | ||
| 水莲/水百合 | 三年 | 25 | ||
| 尤安娜皇后 | 三年 | 25 | ||
| 欢乐时光 | 三年 | 25 | ||
| 黑色蕾丝 | 三年 | 25 | ||
| 十八学士 | 四年 | 35 | ||
| 大彩云 | 四年 | 35 | ||
| 大吉祥 | 四年 | 50 | ||
| 红珍珠 | 四年 | 35 | ||
| 鲤鱼珠 | 四年 | 35 | ||
| 伯拜范 | 三年 | 25 | ||
| 休斯富豪 | 三年 | 25 | ||
| 白风车 | 三年 | 25 | ||
| 皮斯先生 | 三年 | 25 | ||
| 香太阳 | 三年 | 25 | ||
| 黛比 | 三年 | 25 | ||
| 彩虹天使 | 三年 | 25 | ||
| 大吉祥 | 三年 | 30 | ||
| 春之颂 | 三年 | 25 | ||
| 花展时节 | 三年 | 25 | ||
| 晚霞 | 三年 | 25 | ||
| 莲花世界 | 三年 | 25 | ||
| 粉丹 | 四年 | 35 | ||
| 新世纪 | 四年 | 35 | ||
| 正黄旗 | 四年 | 35 | ||
| 莲花世界 | 四年 | 35 | ||
| 伊莎安妮 | 三年 | 25 | ||
| 大元帅 | 三年 | 25 | ||
| 九曲 | 三年 | 25 | ||
| 大海伦 | 四年 | 35 | ||
| 绿珠球 | 四年 | 60 | ||
| 美国大红 | 四年 | 35 | ||
| 大吉祥 | 四年 | 50 | ||
| 赛牡丹 | 四年 | 35 | ||
| 午夜魔幻 | 四年 | 35 | ||
| 迪克 | 四年 | 35 | ||
| 百万富翁 | 四年 | 35 | ||
| 羞奇 | 四年 | 35 | ||
| 鸳鸯凤冠 | 四年 | 35 | ||
| 伯拜范 | 四年 | 35 | ||
| 皇家乐队 | 三年 | 25 | ||
| 孔雀玉浦 | 五年 | 45 | ||
| 迎新舞会 | 四年 | 35 | ||
| 大朱砂 | 四年 | 35 | ||
| 马可波罗 | 四年 | 35 | ||
| 情人节(纯色) | 三年 | 30 | ||
| 春秋战国 | 四年 | 35 | ||
| 宽彩带 | 四年 | 35 | ||
| 迷茫的春天 | 四年 | 35 | ||
| 烈香 | 四年 | 35 | ||
| 期望 | 四年 | 35 | ||
| 娃丽娜森 | 三年 | 25 | ||
| 入春 | 四年 | 35 | ||
| 飘柔 | 四年 | 35 | ||
| 大元帅/云斑大元帅 | 三年 | 25 | ||
| 白六角 | 三年 | 25 | ||
| 九曲 | 四年 | 35 | ||
| 达婷 | 七年 | 80 | ||
| 烈香 | 六年 | 60 | ||
| 乔伊(花色随机) | 三年 | 25 | ||
| 大元帅 | 三年 | 25 | ||
| 美人茶 | 三年 | 25 | ||
| 绯爪芙蓉 | 三年 | 25 | ||
| 金碧辉煌 | 三年 | 25 | ||
| 香妃迟现 | 三年 | 25 | ||
| 香太阳 | 三年 | 25 | ||
| 玉丹 | 三年 | 25 | ||
| 珍珠娃娃 | 三年 | 25 | ||
| 莲花世界 | 三年 | 25 | ||
| 大和锦 | 三年 | 25 | 花色随机 | |
| 紫鹤翎 | 三年 | 25 | ||
| 伯拜范 | 三年 | 25 | ||
| 水莲 | 三年 | 25 | ||
| 紫金冠 | 三年 | 25 | ||
| 无暇玉 | 三年 | 25 | ||
| 金边十八学士 | 三年 | 25 | ||
| 六角大红 | 三年 | 25 | ||
| 花宝珠 | 三年 | 25 | ||
| 欧七 | 三年 | 25 | ||
| 梅布尔 | 三年 | 25 | ||
| 甜橄榄 | 三年 | 25 | ||
| 小松子 | 三年 | 25 | ||
| 粉丹 | 三年 | 25 | ||
| 花仙子 | 三年 | 25 | ||
| 火瀑布 | 三年 | 25 | ||
| 黄绣球 | 三年 | 30 | ||
| 鸳鸯凤冠 | 三年 | 25 | ||
| 达婷 | 三年 | 25 | ||
| 彩虹天使 | 三年 | 25 | ||
| 马可波罗 | 三年 | 25 | ||
| 日本香茶梅 | 四年 | 35 | ||
| 白茶梅 | 四年 | 35 | ||
| 耐冬 | 六年 | 50 | ||
| 白底乔伊 | 五年 | 45 | ||
| 乔伊红 | 五年 | 40 | ||
| 伯拜范 | 四年 | 35 | ||
| 欢乐时光 | 三年 | 25 | ||
| 飘柔 | 两年 | 15 | ||
| 芭蕾舞后 | 三年 | 25 | ||
| 神翅 | 三年 | 25 | ||
| 小满贯/娇小佳人 | 两年 | 20 | ||
| 春诗 | 两年 | 20 | ||
| 友之浦 | 三年 | 25 | ||
| 梅布尔 | 三年 | 25 | ||
| 爱朵拉宝莉 | 三年 | 25 | ||
| 雪霸大尖山 | 三年 | 25 | ||
| 少女 | 三年 | 25 | ||
| 明镜 | 三年 | 25 | ||
| 黛比 | 三年 | 25 | ||
| 红粉佳人 | 三年 | 25 | ||
| 闪烁 | 三年 | 25 | ||
| 夏威夷 | 三年 | 25 | ||
| 黄绣球 | 三年 | 25 | ||
| 狂想曲 | 三年 | 25 | ||
| 期望 | 三年 | 25 | ||
| 黑冠 | 三年 | 25 | ||
| 白宝珠 | 三年 | 25 | ||
| 斑绯爪芙蓉 | 三年 | 30 | ||
| 古金兰 | 三年 | 25 | ||
| 马利布丁 | 三年 | 25 | ||
| 白瑞琪 | 三年 | 25 | ||
| 道温的曙光 | 三年 | 25 | ||
| 大松子 | 三年 | 25 | ||
| 苹果王后 | 三年 | 25 | ||
| 紫皇冠 | 三年 | 25 | ||
| 佛兰 | 三年 | 25 | ||
| 紫蝴蝶 | 三年 | 30 | ||
| 白卜伴 | 三年 | 30 | ||
| 乔治贝尔 | 三年 | 25 | ||
| 御风/御所车 | 三年 | 30 | 苗小,长势慢 | |
| 黑龙 | 三年 | 25 | ||
| 银河 | 三年 | 30 | ||
| 鲁滨逊少校 | 三年 | 25 | ||
| 梦娜玫瑰 | 三年 | 25 | ||
| 雪海燕 | 三年 | 25 | ||
| 粉红猫 | 三年 | 25 | ||
| 新塔莉儿小姐 | 三年 | 25 | ||
| 金丝苏绣 | 三年 | 25 | ||
| 尼莉夫人 | 三年 | 25 | ||
| 瑟威力 | 三年 | 25 | ||
| 帝国之辉 | 三年 | 25 | ||
| 雅致 | 三年 | 25 | ||
| 埃拉 | 三年 | 25 | ||
| 大理花含烟/琳布蕾 | 三年 | 25 | ||
| 上等珍珠 | 三年 | 25 | ||
| 新查理斯顿小姐 | 三年 | 25 | ||
| 贝西贝美丽 | 三年 | 25 | ||
| 春之颂 | 三年 | 25 | ||
| 斑水屋 | 三年 | 25 | ||
| 玛丽公主 | 三年 | 25 | ||
| 白棉球 | 三年 | 25 | ||
| 露易丝贝蒂 | 三年 | 25 | ||
| 斯威科 | 三年 | 25 | ||
| 幸福假日 | 三年 | 25 | ||
| 法兰范丹 | 三年 | 25 | ||
| 秀雅白齿轮 | 三年 | 25 | ||
| 哈利特毕斯比 | 三年 | 25 | ||
| 埃及艳后 | 三年 | 25 | ||
| 香神 | 三年 | 25 | ||
| 格兰纳达 | 三年 | 25 | ||
| 难忘 | 三年 | 25 | ||
| 牛西奥珍珠 | 三年 | 25 | ||
| 孔雀玉浦 | 三年 | 25 | ||
| 珍珠娃娃 | 三年 | 25 | ||
| 都德宝贝 | 三年 | 25 | ||
| 毛缘黑玛瑙 | 三年 | 60 | 苗小,长势慢 | |
| 红盖波 | 三年 | 25 | ||
| 罗宾斯 | 三年 | 25 | ||
| 无间道 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 休斯富豪 | 三年 | 25 | ||
| 雪人 | 三年 | 25 | ||
| 赛洛阳 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 埃及艳后 | 四年 | 35 | ||
| 白棉球 | 三年 | 25 | ||
| 超级南天武士 | 三年 | 25 | ||
| 道温的曙光 | 四年 | 35 | ||
| 古金兰 | 三年 | 25 | ||
| 古金兰 | 四年 | 35 | ||
| 孩儿面 | 三年 | 25 | ||
| 红粉佳人 | 三年 | 25 | ||
| 皇家天鹅绒 | 三年 | 25 | ||
| 黄的旋律 | 四年 | 35 | ||
| 黄绣球 | 三年 | 30 | ||
| 杰作 | 四年 | 35 | ||
| 金盘荔枝 | 三年 | 25 | ||
| 金丝苏绣 | 三年 | 25 | ||
| 蜡叶 | 三年 | 25 | ||
| 罗宾斯 | 三年 | 25 | ||
| 罗伦多尔 | 三年 | 25 | ||
| 玛丽公主 | 五年 | 45 | ||
| 美琳达 | 三年 | 25 | ||
| 苹果王后 | 三年 | 25 | ||
| 萨摩 | 五年 | 45 | ||
| 乔治贝尔 | 三年 | 25 | ||
| 萨威巴奥利特 | 三年 | 25 | 苗小,长势慢 | |
| 十八学士 | 三年 | 25 | ||
| 斯威克 | 三年 | 25 | 随机 | |
| 晚霞 | 三年 | 25 | ||
| 西丽米切尔 | 三年 | 25 | ||
| 新世纪 | 四年 | 35 | ||
| 幸福假日 | 四年 | 35 | ||
| 抓破美人脸 | 两年半 | 20 | ||
